合约 | Au(T+D) | mAu(T+D) |
开盘价 | 389.00 | 389.00 |
最高价 | 390.20 | 390.10 |
最低价 | 384.60 | 384.89 |
收盘价 | 385.10 | 385.04 |
涨跌(元) | -1.63 | -2.17 |
涨跌幅 | -0.42% | -0.56% |
加权平均价 | 387.97 | 387.99 |
成交量 | 50,476.00 | 5,506.80 |
成交金额 | 19,583,332,140.00 | 2,136,593,470.00 |
市场持仓 | 160,824 | 606,384 |
交收方向 | 空支付给多 | 多支付给空 |
交收量 | 7,748 | 25,024 |
说明:此数据为上海黄金交易所官方给出,以作为黄金TD当日收盘参考数据。
注:此表的数据由2月1日的20:00至2:30和2月2日的9:00至15:30的交易形成。成交量和成交金额为双向计量。