合约 | Au(T+D) | mAu(T+D) |
开盘价 | 386.70 | 386.90 |
最高价 | 389.50 | 389.40 |
最低价 | 383.51 | 383.60 |
收盘价 | 388.44 | 388.47 |
涨跌(元) | 3.74 | 3.89 |
涨跌幅 | 0.97% | 1.01% |
加权平均价 | 386.73 | 387.21 |
成交量 | 66,846.00 | 14,247.40 |
成交金额 | 25,851,358,520.00 | 5,516,769,274.00 |
市场持仓 | 163,166 | 620,644 |
交收方向 | 空支付给多 | 多支付给空 |
交收量 | 7,478 | 30,058 |
说明:此数据为上海黄金交易所官方给出,以作为黄金TD当日收盘参考数据。
注:此表的数据由1月29日的20:00至2:30和2月1日的9:00至15:30的交易形成。成交量和成交金额为双向计量。