合约 | Au(T+D) | mAu(T+D) |
开盘价 | 383.80 | 383.98 |
最高价 | 387.30 | 387.27 |
最低价 | 381.60 | 382.00 |
收盘价 | 384.25 | 384.43 |
涨跌(元) | 0.43 | 0.38 |
涨跌幅 | 0.11% | 0.10% |
加权平均价 | 384.70 | 384.58 |
成交量 | 37,328.00 | 7,322.00 |
成交金额 | 14,360,120,020.00 | 2,815,912,996.00 |
市场持仓 | 153,852 | 607,256 |
交收方向 | 多支付给空 | 多支付给空 |
交收量 | 5,502 | 23,674 |
说明:此数据为上海黄金交易所官方给出,以作为黄金TD当日收盘参考数据。
注:此表的数据由1月28日的20:00至2:30和1月29日的9:00至15:30的交易形成。成交量和成交金额为双向计量。