合约 | Au(T+D) | mAu(T+D) |
开盘价 | 386.30 | 386.45 |
最高价 | 387.21 | 387.59 |
最低价 | 383.33 | 383.68 |
收盘价 | 384.98 | 385.25 |
涨跌(元) | -2.46 | -2.26 |
涨跌幅 | -0.63% | -0.58% |
加权平均价 | 384.98 | 385.27 |
成交量 | 18,144.00 | 5,083.80 |
成交金额 | 6,985,159,060.00 | 1,958,683,178.00 |
市场持仓 | 155,152 | 605,296 |
交收方向 | 空支付给多 | 多支付给空 |
交收量 | 4,638 | 19,182 |
说明:此数据为上海黄金交易所官方给出,以作为黄金TD当日收盘参考数据。
注:此表的数据由1月26日的20:00至2:30和1月27日的9:00至15:30的交易形成。成交量和成交金额为双向计量。