合约 | Au(T+D) | mAu(T+D) |
开盘价 | 389.20 | 389.00 |
最高价 | 389.64 | 389.68 |
最低价 | 386.60 | 387.08 |
收盘价 | 387.69 | 387.98 |
涨跌(元) | 0.54 | 0.28 |
涨跌幅 | 0.14% | 0.07% |
加权平均价 | 387.79 | 388.09 |
成交量 | 17,768.00 | 5,354.20 |
成交金额 | 6,890,318,640.00 | 2,077,921,638.00 |
市场持仓 | 157,648 | 593,732 |
交收方向 | 多支付给空 | 多支付给空 |
交收量 | 6,024 | 41,126 |
说明:此数据为上海黄金交易所官方给出,以作为黄金TD当日收盘参考数据。
注:此表的数据由1月21日的20:00至2:30和1月22日的9:00至15:30的交易形成。成交量和成交金额为双向计量。