今日黄金白银数据预览
06:30 澳大利亚至1月31日当周ANZ消费者信心指数 前值:111.2 预期:--- 重要性:☆☆~
07:00 韩国1月CPI年率 前值:0.50% 预期:0.3% 重要性:☆☆~
07:00 韩国1月CPI月率 前值:0.20% 预期:0.5% 重要性:☆~
07:50 日本1月基础货币年率 前值:18.30% 预期:--- 重要性:☆~
11:30 澳大利亚至2月2日3年期国债收益率目标 前值:0.10% 预期:0.10% 重要性:★★★~
11:30 澳大利亚至2月2日澳洲联储利率决定 前值:0.10% 预期:0.10% 重要性:★★★~
15:00 英国1月Nationwide房价指数月率 前值:0.80% 预期:0.2% 重要性:★★★~
15:00 英国1月Nationwide房价指数年率 前值:7.30% 预期:6.8% 重要性:☆☆~
15:45 法国1月CPI月率 前值:0.20% 预期:-0.1% 重要性:★★★~
15:45 法国1月CPI年率 前值:0.00% 预期:0.3% 重要性:☆☆~
15:45 法国1月调和CPI年率 前值:0.00% 预期:0.4% 重要性:☆~
15:45 法国1月调和CPI月率 前值:0.20% 预期:-0.1% 重要性:☆~
16:00 西班牙1月失业人数变化(万人) 前值:3.68 预期:--- 重要性:☆~
16:00 西班牙1月失业人数月率 前值:0.96% 预期:--- 重要性:☆~
16:30 中国香港12月零售销售量年率 前值:-4.70% 预期:-11.4% 重要性:☆~
16:30 中国香港12月零售销售额年率 前值:-4.00% 预期:-14.7% 重要性:☆~
17:00 意大利第四季度GDP年率初值 前值:-5.00% 预期:-6.7% 重要性:☆☆~
17:00 意大利第四季度GDP季率初值 前值:15.90% 预期:-2.1% 重要性:☆~
18:00 欧元区第四季度GDP年率初值 前值:-4.30% 预期:-5.4% 重要性:★★★~
18:00 欧元区第四季度GDP季率初值 前值:12.50% 预期:-1.2% 重要性:☆☆~
21:55 美国至1月30日当周红皮书商业零售销售年率 前值:3.9% 预期:--- 重要性:☆☆~
21:55 美国至1月30日当周红皮书商业零售销售月率 前值:-2% 预期:--- 重要性:☆☆~
22:00 新西兰至2月2日全球乳制品贸易价格指数 前值:4.8% 预期:--- 重要性:☆~
日内重要财经事件一览
时间 | 国家/地区 | 城市 | 重要性 | 事件 |
00:00 | 维也纳 | 欧佩克+联合技术委员会(JTC)及联合部长级监督委员会(JMMC)在2日-3日举行会议。 | ||
03:00 | 美国 | 亚特兰大 | 2021年FOMC票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克在美联储与亚特兰大、波士顿、克利夫兰以及费城联储举行的就业市场线上研讨会发表演说。 | |
04:10 | 美国 | 波士顿 | 波士顿联储主席罗森格伦发表讲话。 | |
11:30 | 澳大利亚 | 悉尼 | 澳洲联储公布利率决议。 |
上一篇:今日黄金数据与重要事件预览(2021年02月01日)
下一篇:返回列表