白银ETF持仓量查询量17989.86吨,今天+60.58吨;
年初持仓9867.07吨 ,本年共增仓8122.79吨。
日期(美国) | 净持仓量(吨) | 总价值(美元) | 增减(吨) | 影响(金银) |
---|---|---|---|---|
2021年06月03日 | 17989.86 | 16052480262 | +60.58 | 利多金银 |
2021年06月02日 | 17929.28 | 15992876787 | -7.28 | 利空金银 |
2021年05月24日 | 17936.56 | 15937072479 | +57.71 | 利多金银 |
2021年05月21日 | 17878.85 | 15975537835 | +57.7 | 利多金银 |
2021年05月20日 | 17821.15 | 15889801456 | +40.4 | 利多金银 |
2021年05月18日 | 17780.75 | 16274388494 | +181.78 | 利多金银 |
2021年05月13日 | 17598.97 | 15172594385 | +60.59 | 利多金银 |
2021年05月11日 | 17538.38 | 15492922192 | -51.94 | 利空金银 |
2021年05月10日 | 17590.32 | 15683240744 | -37.51 | 利空金银 |
2021年05月07日 | 17627.83 | 15513301039 | -56.28 | 利空金银 |
2021年05月06日 | 17684.11 | 15193474302 | +40.41 | 利多金银 |
2021年05月05日 | 17643.7 | 14915043363 | -6.95 | 利空金银 |
2021年04月28日 | 17650.65 | 14675163436 | -37.52 | 利空金银 |
2021年04月26日 | 17688.17 | 14843263005 | -36.07 | 利空金银 |
2021年04月23日 | 17724.24 | 14882708548 | +8.65 | 利多金银 |
2021年04月21日 | 17715.59 | 14753385416 | -112.56 | 利空金银 |
2021年04月20日 | 17828.15 | 14830165696 | +34.63 | 利多金银 |
2021年04月19日 | 17793.52 | 14930266843 | -51.95 | 利空金银 |
2021年04月15日 | 17845.47 | 14676344516 | -34.64 | 利空金银 |
2021年04月05日 | 17880.11 | 13976741698 | -8.25 | 利空金银 |
2021年03月31日 | 17888.36 | 13796532456 | -121.27 | 利空金银 |
2021年03月30日 | 18009.63 | 14087161130 | +13 | 利多金银 |
2021年03月26日 | 17996.63 | 14491488693 | -60.64 | 利空金银 |
2021年03月25日 | 18057.27 | 14317015462 | -63.52 | 利空金银 |
2021年03月24日 | 18120.79 | 14673464767 | -101.07 | 利空金银 |
2021年03月22日 | 18221.86 | 15075028212 | -80.85 | 利空金银 |
2021年03月19日 | 18302.71 | 15398547914 | -46.21 | 利空金银 |
2021年03月17日 | 18348.92 | 15246122873 | -66.41 | 利空金银 |
2021年03月15日 | 18415.33 | 15449763995 | -11.56 | 利空金银 |
2021年03月10日 | 18426.89 | 15190939421 | -28.88 | 利空金银 |
2021年03月08日 | 18455.77 | 14924415960 | -101.09 | 利空金银 |
2021年03月05日 | 18556.86 | 15126116411 | -121.3 | 利空金银 |
2021年03月04日 | 18678.16 | 15585528175 | -202.19 | 利空金银 |
2021年03月03日 | 18880.35 | 16136886333 | +46.22 | 利多金银 |
2021年03月02日 | 18834.13 | 15900806154 | -117.38 | 利空金银 |
2021年03月01日 | 18951.51 | 16377406128 | -205.09 | 利空金银 |
2021年02月26日 | 19156.6 | 16429124828 | -57.77 | 利空金银 |
2021年02月25日 | 19214.37 | 17244944061 | -57.77 | 利空金银 |
2021年02月23日 | 19272.14 | 17322070308 | +242.65 | 利多金银 |
2021年02月22日 | 19029.49 | 16785990835 | -213.77 | 利空金银 |
2021年02月19日 | 19243.26 | 16669054397 | -72.22 | 利空金银 |
2021年02月18日 | 19315.48 | 16865379199 | -179.12 | 利空金银 |
2021年02月17日 | 19494.6 | 16990705326 | -57.77 | 利空金银 |
2021年02月16日 | 19552.37 | 17330479347 | +2.88 | 利多金银 |
2021年02月12日 | 19549.49 | 17011442211 | -63.56 | 利空金银 |
2021年02月11日 | 19613.05 | 17101676508 | -137.23 | 利空金银 |
2021年02月10日 | 19750.28 | 17288268859 | -57.79 | 利空金银 |
2021年02月09日 | 19808.07 | 17597020055 | -49.11 | 利空金银 |
2021年02月08日 | 19857.18 | 17350415232 | -507.09 | 利空金银 |
2021年02月05日 | 20364.27 | 17368676437 | -141.58 | 利空金银 |
上一篇:6月02日白银ETF持仓量17929.28吨,今天-7.28吨
下一篇:返回列表